1月28日山东大口径12cr1movg高压锅炉管规格426×40市场价格
1月28日山东大口径12cr1movg高压锅炉管规格426×40市场价格
品名 | 规格 | 牌号 | 价格 | 厂家 | 现货T |
高压锅炉管 | 426×40 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 2 |
高压锅炉管 | 426×25 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 28 |
高压锅炉管 | 325×10 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 3 |
高压锅炉管 | 325×12 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 129 |
高压锅炉管 | 325×14 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 3 |
325×15 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 6.8 | |
高压锅炉管 | 325×22 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 6.1 |
高压锅炉管 | 325×18 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 14.5 |
高压锅炉管 | 356×36 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 8.32 |
高压锅炉管 | 325×28 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 3 |
高压锅炉管 | 630×14 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 3 |
高压锅炉管 | 560×23 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 1.5 |
高压锅炉管 | 530×16 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 25.38 |
高压锅炉管 | 530×12 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 8.5 |
高压锅炉管 | 530×16 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 2 |
高压锅炉管 | 356×28 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 9.5 |
高压锅炉管 | 610×25 | 12cr1movg | 电议 | 衡阳 | 3 |
高压锅炉管 | 406×40 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 23 |
高压锅炉管 | 406×50 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 3.95 |
高压锅炉管 | 426×32 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 5.86 |
高压锅炉管 | 426×36 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 23.517 |
高压锅炉管 | 457×16 | 12cr1movg | 电议 | 烟宝 | 9.89 |
高压锅炉管 | 406×58 | 12cr1movg | 电议 | 衡阳 | 23.517 |
国内无缝钢管市场弱势运行,价格继续向低位靠拢。目前还未提前放假的铸造企业也计划在下月初开始放假,年前交易日所剩不多,而且铁厂不愿存货,为了能快速回笼资金,仍以降价走量为主,成交价格较为灵活,一单一议居多。由于下游需求惨淡,贸易商进货积极性极低,市场情绪悲观,预计后市无缝钢管弱势格局难改.