2017-8-29-20g高压锅炉管库存
人气:
品 种 | 产地 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 发布时间 |
高压锅炉管 | 宝钢高压 | 168×10 | 20G | 0.6 | 面议 | 2017-8-29 14:27 |
高压锅炉管 | 宝钢高压 | 168×11 | 20G | 9 | 面议 | 2017-8-29 14:27 |
高压锅炉管 | 宝钢高压 | 168×8 | 20G | 8 | 面议 | 2017-8-29 14:27 |
高压锅炉管 | 宝钢高压 | 133×16 | 20G | 3 | 面议 | 2017-8-29 14:27 |
高压锅炉管 | 聊城 | 63.5×6.5 | 20G | 0.128 | 面议 | 2017-8-29 14:25 |
高压锅炉管 | 聊城 | 325×8 | 20G | 0.35 | 面议 | 2017-8-29 14:25 |
高压锅炉管 | 聊城 | 219×8 | 20G | 0.154 | 面议 | 2017-8-29 14:25 |
高压锅炉管 | 聊城 | 89×16 | 20G | 0.075 | 面议 | 2017-8-29 14:25 |
高压锅炉管 | 江苏 | 76×4 | 20G | 5 | 面议 | 2017-8-29 14:25 |
高压锅炉管 | 天津 | 25×3 | 20G-GB5310 | 0 | 面议 | 2017-8-29 14:16 |
高压锅炉管 | 江苏 | 21×3.5 | 20G-GB5310 | 0.9 | 面议 | 2017-8-29 14:16 |
高压锅炉管 | 常州 | 19×2 | 20GGB5310 | 0 | 面议 | 2017-8-29 14:16 |
高压锅炉管 | 江苏 | 42×8.5 | 20G | 5.26 | 5000 | 2017-8-29 13:55 |
高压锅炉管 | 江苏 | 27×5 | 20G | 0.4 | 5000 | 2017-8-29 13:55 |
高压锅炉管 | 江苏 | 32×4 | 20G | 2支 | 5500 | 2017-8-29 13:55 |
高压锅炉管 | 江苏 | 45×7.5 | 20G | 6.95 | 5000 | 2017-8-29 13:55 |
高压锅炉管 | 江苏 | 45×7 | 20G | 6.5 | 5000 | 2017-8-29 13:55 |
高压锅炉管 | 江苏 | 42×8 | 20G | 4.5 | 5000 | 2017-8-29 13:55 |
高压锅炉管 | 江苏 | 42×8.5 | 20G | 1.32 | 5000 | 2017-8-29 13:55 |
高压锅炉管 | 江苏 | 51×9 | 20G | 1.3 | 5000 | 2017-8-29 13:55 |
高压锅炉管 | 大无缝 | 114×20 | 20G | 51.32 | 5500 | 2017-8-29 13:55 |
高压锅炉管 | 大无缝 | 219×25 | 20G | 31.26 | 面议 | 2017-8-29 13:55 |
高压锅炉管 | 江苏 | 57×5 | 20G | 0.92 | 5000无 | 2017-8-29 13:55 |
高压锅炉管 | 天津大无缝 | 114×20 | 20G | 40 | 面议 | 2017-8-29 13:50 |
高压锅炉管 | 宝钢 | 114×18 | 20G/SA106C | 1.456 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 宝钢 | 114×13 | 20G/SA106B | 2.362 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 宝钢 | 114×14 | 20G/SA106B | 2.362 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 宝钢 | 114×11 | 20G/SA106B | 1.674 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 宝钢 | 89×16 | 20G/SA106B | 0.266 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 宝钢 | 89×15 | 20G/SA106B | 0.266 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 宝钢 | 63×5 | 20G | 0.213 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 宝钢 | 63×5 | 20G | 0.156 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 港鑫 | 64×4 | 20G | 6.075 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 港鑫 | 63×4 | 20G | 6.075 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 港鑫 | 64×3 | 20G | 0.365 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 宝钢 | 45×5 | 20G | 0.568 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 港鑫 | 27×8 | 20G | 4.935 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 港鑫 | 27×7 | 20G | 4.935 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 港鑫 | 22×7.5 | 20G | 4.383 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 港鑫 | 22×8 | 20G | 4.383 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 江苏 | 38×4.5 | 20G | 0.945 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 江苏 | 32×3.5 | 20G | 0.338 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 锡钢 | 273×20 | 20G | 16.155 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 锡钢 | 219×16 | 20G | 26.448 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 锡钢 | 219×20 | 20G | 16.8 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
高压锅炉管 | 锡钢 | 219×12 | 20G | 18.208 | 面议 | 2017-8-29 13:46 |
下一篇:没有资料